
ITA
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA (3)
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O1 | โครสร้างองค์กร | โครสร้างการบริหาร |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | คณะผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ติดต่อโรงเรียน |
| O6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา |
| O7 | ข่าวประขาสัมพันธ์ | + เว็บไซต์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด + Facebook โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด + Facebook วิชาการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด |
| O8 | Q&A | สอบถาม Q&A |
| O9 | Social Network | + เว็บไซต์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล + Facebook โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด + Facebook วิชาการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | เอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |

3
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี | แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี2566 |
| O12 | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | รายละเอียเงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2565 |
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | + มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา + คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ |
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | เอกสารขั้นตอนการให้บริการ |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | รายละเอียดสถิติ |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ | + ความพึงพอใจการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง + ความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล |
| O18 | E–Service | ระบบ E–Service ภายในโรงเรียน |

4
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผน การจัดหาพัสดุ | ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 |

5
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2566 |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล | + การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร + การพัฒนาบุคลากร + การประเมินผลการปฏิบัติราชการ + กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ + การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี | + รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล + รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2565 + สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล |

6
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | สถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | + รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง |

7
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | รายละเอียดประกาศเจตนารมณ์นโยบาย |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | รายละเอียดการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายละเอียดรายงานผลนโยบาย No Gift Policy |
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี | รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียดการดำเนินการ ประจำปี 2566 |
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานผลประจำปีรอบ 6 เดือน |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |

8
| ข้อ | รายการข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | เอกสารประมวลจริยธรรม |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | + คำสั่งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม + ประกาศ Do and Don’t + รายละเอียดการขับเคลื่อนจริยธรรม |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายละเอียดการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน | + รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส + คำสั่งโครงการโรงเรียนสุจริต |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ |
